उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नमूना: | SWT-NS800 | वोल्टेज: | 220V / 110V |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 50 / 60Hz | ओवरलैप की चौड़ाई: | 10CM |
वेल्डिंग की गति: | 0.5 - 5 मी / मिनट | तापमान: | 20 - 450 ℃ समायोज्य |
सैम चौड़ाई: | 12.5 मिमी * 2, आंतरिक गुहा 12 मिमी | वेल्डिंग की मोटाई: | 0.2-1.5mm |
सामग्री: | पीई पीपी पीवीसी ईवा ईसीबी | आवेदन: | वॉटरप्रूफिंग प्रोजेक्ट्स |
प्रमुखता देना: | पॉलीथीन Geomembrane वेल्डिंग मशीन,CE Geomembrane वेल्डिंग मशीन |
मछली पालन परियोजनाओं के लिए कम घनत्व वाली पॉलीइथाइलीन गोमेम्ब्रेन वेल्डिंग मशीन
सामान्य प्रश्न
भुगतान विधि | पेपाल, वेस्टर्नयूनियन, टी / टी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sophia Zhang
दूरभाष: +8619931106377
फैक्स: 86-311-68009658