|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | SWT-PZ3000 | रोल सर्कल व्यास मिन: | 500 |
|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 60 ए | झुकना हीटिंग पावर: | 9kw |
| वेल्डिंग हीटिंग पावर: | 6KW | नॉट: | 1400 किलो |
| गिनीकृमि: | 1500 किलो | ब्रांड: | मिमी-टेक |
| वेल्डेबल शीट मोटाई: | 3 - 25 मिमी | अधिकतम कार्य लंबाई: | 3000 मिमी |
| झुकना कोण: | 0 - 100 ° | रेटेड वोल्टेज: | 380वी, 50/60हर्ट्ज |
| हवा का दबाव: | 6.0-8.0 | ड्रम इंस्टीट्यूशंस मोटर पावर: | 1.5kW |
| बाह्य आयाम: | 3850*1100*1100 मिमी | पैकिंग आयाम: | 3950*1230*1220 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 2In1 प्लास्टिक शीट झुकने मशीन,प्लास्टिक शीट झुकने मशीन 3000mm,PVDF के लिए प्लास्टिक शीट झुकने मशीन |
||
2 इन 1 बेंडिंग मशीन बट्ट फ्यूजन वेल्डिंग उपकरण PVDF शीट लंबाई अधिकतम 3000mm के लिए
शीट बेंडिंग मशीन के लाभ
शीट बेंडिंग मशीन तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल | SWT-PZ3000 |
| वेल्ड करने योग्य शीट की मोटाई | 3 - 25mm |
| अधिकतम कार्य लंबाई | 3000mm |
| बेंडिंग कोण | 0 - 100° |
| रोल सर्कल व्यास न्यूनतम | 500 |
| वायु दाब(kg.f/cm²) | 6.0 - 8.0 |
| रेटेड वोल्टेज | 380V, 50/60Hz |
| रेटेड करंट | 60A |
| बेंडिंग हीटिंग पावर | 9kW |
| वेल्डिंग हीटिंग पावर | 6kW |
| ड्रम संस्थानों की मोटर पावर | 1.5kW |
| बाहरी आयाम | 3850*1100*1100mm |
| पैकिंग आयाम | 3950*1230*1220mm |
| N.W | 1400KG |
| G.W | 1500KG |
SWT-PZ3000 द्वारा तैयार उत्पाद
![]()
सर्वोच्च गुणवत्ता गारंटी
24 महीने। यदि कोई भी पुर्ज़ा टूट जाता है या सामान्य संचालन के अंतर्गत काम नहीं करता है, तो हम मुफ्त में पेशकश करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony Bone
दूरभाष: +8616619970365
फैक्स: 86-311-68009658