|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | SWT-PZ4000 | रोल सर्कल व्यास मिन: | 500 |
|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 80 ए | झुकना हीटिंग पावर: | 12kw |
| वेल्डिंग हीटिंग पावर: | 8KW | नॉट: | 1600 किलोग्राम |
| गिनीकृमि: | 1700kg | ब्रांड: | मिमी-टेक |
| वेल्डेबल शीट मोटाई: | 3 - 25 मिमी | अधिकतम कार्य लंबाई: | 4000 mm |
| झुकना कोण: | 0 - 100 ° | रेटेड वोल्टेज: | 380वी, 50/60हर्ट्ज |
| हवा का दबाव: | 6.0-8.0 | ड्रम इंस्टीट्यूशंस मोटर पावर: | 1.5kW |
| बाह्य आयाम: | 5000*1100*1200 मिमी | पैकिंग आयाम: | 5100*1250*1370 मिमी |
| प्रमुखता देना: | एचडीपीई प्लास्टिक शीट झुकने मशीन,बहुक्रिया प्लास्टिक शीट झुकने मशीन,प्लास्टिक शीट झुकने मशीन एकीकृत रोलिंग |
||
मल्टी-फंक्शन एचडीपीई शीट बेंडिंग मशीन इंटीग्रेटेड 90° रोलिंग बट फ्यूजन वेल्डिंग
शीट बेंडिंग मशीन की विशेषताएं
शीट बेंडिंग मशीन डेटा संदर्भ
| मॉडल | SWT-PZ4000 |
| वेल्ड करने योग्य शीट मोटाई | 3 - 25 मिमी |
| अधिकतम कार्य लंबाई | 4000 मिमी |
| बेंडिंग कोण | 0 - 100° |
| रोल सर्कल व्यास न्यूनतम | 500 |
| वायु दाब (kg.f/cm²) | 6.0 - 8.0 |
| रेटेड वोल्टेज | 380V, 50/60Hz |
| रेटेड करंट | 80A |
| बेंडिंग हीटिंग पावर | 12kW |
| वेल्डिंग हीटिंग पावर | 8kW |
| ड्रम संस्थानों की मोटर पावर | 1.5kW |
| बाहरी आयाम | 5000*1100*1200mm |
| पैकिंग आयाम | 5100*1250*1370mm |
| एन.डब्ल्यू | 1600KG |
| जी.डब्ल्यू | 1700KG |
मल्टी-फंक्शन शीट वेल्डिंग मशीन द्वारा तैयार उत्पाद
![]()
सर्वोच्च सेवा
मशीन गुणवत्ता गारंटी: 24 महीने। यदि कोई भी पुर्ज़ा टूट जाता है या सामान्य संचालन के तहत काम नहीं करता है, तो हम मुफ्त में पेशकश करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony Bone
दूरभाष: +8616619970365
फैक्स: 86-311-68009658