|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वेल्डिंग रेंज: | 90-315mm | बिजली की आपूर्ति: | 380 वी, 50/60 एचजेड |
|---|---|---|---|
| मूल्यांकित शक्ति: | 5.25KW | पिस्टन क्षेत्र: | 20.02 सेमी² |
| सामग्री: | पीई-पीपी-पीपीआर-पीवीडीएफ | कुल भार: | 780kg |
| आयाम: | १३५० x १३५० x १३७० मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | कम प्रारंभिक दबाव फिटिंग निर्माण मशीन,फिटिंग निर्माण मशीन कम प्रारंभिक दबाव,कम प्रारंभिक दबाव फिटिंग वेल्डिंग मशीन |
||
SWT-MA315 कार्यशाला फिटिंग निर्माण मशीन शामिल:
![]()
SWT-MA315 कार्यशाला फिटिंग निर्माण मशीन विकल्प:
SWT-MA315 कार्यशाला फिटिंग निर्माण मशीन विशेषताएं:
| SWT-MA315/90 | कोहनी |
| OD90-315mm | क्रॉस |
| OD90-315mm | वेल्डिंग सामग्री |
| 380V ± 10%, 50/60 हर्ट्ज | कुल शक्ति |
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily Yang
दूरभाष: +8618332261861
फैक्स: 86-311-68009658