|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| तापमान की रेंज: | 260 डिग्री सेल्सियस | शिपिंग का तरीका: | कूरियर, सी/ एयर फ्रेट |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग | कार्यात्मक श्रेणी: | 75-110 मिमी |
| Weight: | 12kg | पैकेट: | कार्टन पैकेज |
| Original: | China | लागू सामग्री: | पीपीआर पीई पीपी |
| स्वनिर्धारित: | हाँ | Rated Power: | 1200W |
| प्रमुखता देना: | 1200W पीपी-आर पाइप वेल्डिंग मशीन,पीई पाइप के लिए सॉकेट फ्यूजन वेल्डर,पीबी पाइप फ्यूजन वेल्डिंग टूल |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| तापमान की रेंज | 260 डिग्री सेल्सियस |
| शिपिंग का तरीका | कूरियर, सी/एयर फ्रेट |
| आवेदन | सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग |
| कार्य -सीमा | 75-110 मिमी |
| वज़न | 12 किलो |
| पैकेट | कार्टन पैकेज |
| मूल | चीन |
| लागू सामग्री | पीपीआर पीई पीपी |
| स्वनिर्धारित | हाँ |
| मूल्यांकित शक्ति | 1200W |
| विनिर्देश | कीमत |
|---|---|
| वेल्डिंग रेंज (मीट्रिक) | 75-90-110 मिमी |
| रेटेड वोल्टेज | AC220V, 50/60 हर्ट्ज |
| शक्ति | 1200W |
| कार्य -तापमान | 260 ℃ |
| तापमान सहिष्णुता | ≤5 ° C |
| लागू सामग्री | पीपी-आर पीई पीबी |
| शुद्ध वजन | 1.8kgs |
| पीसीएस/कार्टन | 2pcs |
| कार्टन का आकार | 460*270*270 (मिमी) |
| भार/कार्टन | 22.8 किग्रा |
ZRJQ-1110 PPR वेल्डिंग मशीन में एक डिजिटल डिस्प्ले है और इसे हॉट/कोल्ड वॉटर सप्लाई एप्लिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह पेशेवर प्लंबर के लिए आदर्श है।
यह मशीन विशेष रूप से PP-R, PE, और PB सामग्री के सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग के लिए डिज़ाइन की गई है, जो DVS2208-1 मानक के अनुरूप है। यह मैनुअल ऑपरेशन के माध्यम से 75 मिमी से 110 मिमी तक पाइप के आकार को संभालता है, जिससे यह विभिन्न प्लंबिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily Yang
दूरभाष: +8618332261861
फैक्स: 86-311-68009658