|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हॉट एयर पावर: | 1600W | द्रव्य का गाढ़ापन: | 0.5-40 मिमी |
|---|---|---|---|
| बाहर निकालना तापमान: | 200 - 380 डिग्री | एक्सट्रूज़न वॉल्यूम: | 4 किलोग्राम/घंटा |
| रॉड का आकार: | 3/4/5 मिमी | वज़न: | 11 किलो |
| इनपुट वोल्टेज: | 230V | आवृत्ति: | 50/60हर्ट्ज़ |
| बहिष्कार शक्ति: | 1150W | वेल्डिंग रॉड व्यास: | 3-5 मिमी |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Warranty | 2 years |
| Hot Air Power | 1600W |
| Material Thickness | 0.5-40mm |
| Model | SWT-NS630A |
| Application | PE PP Pipe Sheet Geomembrane |
| Extruding Temperature | 200 - 380 Degree |
| Extruding Volume | 4kg/h |
| Rod Size | 3/4/5mm |
| Weight | 11kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Maria Liu
दूरभाष: +8619331172555
फैक्स: 86-311-68009658